CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 52581570/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| 14/04/2026 | 10890/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 7.085,38 | ||
| 14/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 57,60 | |||
| Valor total Receita: 620.391,94 | |||||
| Valor total Despesa: 52.565,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec