CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 250.000,00 | |||
| 29/04/2025 | 10847/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.893,26 | ||
| 29/04/2025 | 10848/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 2.046,05 | ||
| 30/04/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 26,65 | |||
| 30/04/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | -26,65 | |||
| 30/04/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 439,58 | |||
| 30/04/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 766,31 | |||
| 30/04/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 931,05 | |||
| 30/04/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.431,20 | |||
| 30/04/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.078,23 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec