CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | -57,60 | |||
| 14/04/2026 | 10890/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 7.085,38 | ||
| 14/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 57,60 | |||
| 17/04/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 275.000,00 | |||
| 17/04/2026 | 52827086/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.292,64 | ||
| 17/04/2026 | 52826822/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 40,32 | ||
| 17/04/2026 | 52826946/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 57,60 | ||
| 17/04/2026 | 52827466/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 28,92 | ||
| 17/04/2026 | 52827582/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 4,32 | ||
| 17/04/2026 | 52827850/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 81,29 | ||
| Valor total Receita: 1.535.182,65 | |||||
| Valor total Despesa: 120.523,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec