| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 187.231,75 | 0,00 | 187.231,75 |
| Fev | 70.995,61 | 0,00 | 70.995,61 |
| Mar | 13.694,08 | 0,00 | 13.694,08 |
| Abr | 58.322,00 | 0,00 | 58.322,00 |
| Mai | 262.019,99 | 0,00 | 262.019,99 |
| Jun | 14.388,00 | 0,00 | 14.388,00 |
| Jul | 12.977,23 | 0,00 | 12.977,23 |
| Ago | 7.474,90 | 0,00 | 7.474,90 |
| Set | 7.227,40 | 0,00 | 7.227,40 |
| Out | 26.100,75 | 0,00 | 26.100,75 |
| Nov | 711,50 | 0,00 | 711,50 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 661.143,21 | 0,00 | 661.143,21 |
| Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec