Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 77.342,10 | 0,00 | 77.342,10 |
Fev | 148.148,16 | 0,00 | 148.148,16 |
Mar | 135.101,59 | 0,00 | 135.101,59 |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 360.591,85 | 0,00 | 360.591,85 |
Restos a Pagar | 17.840,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec