Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 77.342,10 | 0,00 | 77.342,10 |
Fev | 148.148,16 | 0,00 | 148.148,16 |
Mar | 137.393,29 | 0,00 | 137.393,29 |
Abr | 112.032,30 | 5.032,22 | 117.064,52 |
Mai | 143.128,00 | 10.290,00 | 153.418,00 |
Jun | 143.928,86 | 0,00 | 143.928,86 |
Jul | 10.757,73 | 0,00 | 10.757,73 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 772.730,44 | 15.322,22 | 788.052,66 |
Restos a Pagar | 17.840,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec