CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/07/2026 16:00:33 | Último pagamento: 01/07/2026
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 957.423,16 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 957.423,16 |
| 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 339.123,16 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 81.863,86 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 81.863,86 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12.540,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 12.540,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 8.350,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 8.350,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.637,43 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 36.637,43 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 185.981,87 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 185.981,87 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 13.750,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 13.750,00 |
| 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 618.300,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 505.461,92 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 505.461,92 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 112.838,08 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 112.838,08 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 4.399,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 4.399,00 |
| 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 4.399,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 4.399,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 4.399,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec