
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/12/2023 16:00:50 | Último pagamento: 05/12/2023
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 1.404.281,39 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 1.404.281,39 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 436.916,32 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 136.627,04 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 136.627,04 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 15.175,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 15.175,00 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 49.190,60 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 49.190,60 |
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.009,54 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 5.009,54 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 23.763,93 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 23.763,93 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 27.500,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 27.500,00 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 179.312,54 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 179.312,54 |
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 337,67 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 337,67 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 967.365,07 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 781.706,56 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 781.706,56 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 185.658,51 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 185.658,51 |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 26.222,12 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 26.222,12 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 26.222,12 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 26.222,12 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 26.222,12 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec