CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/02/2026 16:00:22 | Último pagamento: 10/02/2026
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 110.241,24 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 110.241,24 |
| 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 45.558,91 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.548,44 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 1.548,44 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.748,86 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 4.748,86 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 2.750,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 2.750,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 34.861,61 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 34.861,61 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 650,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 650,00 |
| 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 64.682,33 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 64.682,33 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 64.682,33 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec