CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/12/2025 16:03:37 | Último pagamento: 10/11/2025
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 1.630.512,82 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 1.630.512,82 |
| 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 659.265,83 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 178.320,93 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 178.320,93 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 56.951,84 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 56.951,84 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 27.900,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 27.900,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 342.430,20 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 342.430,20 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 273,94 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 273,94 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 25.450,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 25.450,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 19.040,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 19.040,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.898,92 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 8.898,92 |
| 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 971.246,99 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 788.225,93 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 788.225,93 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 183.021,06 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 183.021,06 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 374.224,48 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 374.224,48 |
| 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 374.224,48 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 374.224,48 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 374.224,48 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec