
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2025 16:00:23 | Último pagamento: 13/06/2025
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 830.620,84 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 830.620,84 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 360.332,27 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 117.165,81 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 117.165,81 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 13.750,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 13.750,00 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.868,64 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 25.868,64 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 14.850,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 14.850,00 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 172.008,90 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 172.008,90 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.790,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 7.790,00 |
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.898,92 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 8.898,92 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 470.288,57 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 392.626,32 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 392.626,32 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 77.662,25 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 77.662,25 |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 70.259,08 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 70.259,08 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 70.259,08 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 70.259,08 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 70.259,08 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec