CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/09/2024 16:01:18 | Último pagamento: 13/09/2024
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 1.131.988,97 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 1.131.988,97 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 367.455,54 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 22.000,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 22.000,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 113.986,33 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 113.986,33 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 20.372,11 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 20.372,11 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 149.808,84 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 149.808,84 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 17.014,14 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 17.014,14 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.586,14 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 35.586,14 |
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.120,58 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 8.120,58 |
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 567,40 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 567,40 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 764.533,43 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 623.589,60 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 623.589,60 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.943,83 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 140.943,83 |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 59.418,98 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 59.418,98 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 59.418,98 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 59.418,98 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 59.418,98 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec