
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/03/2023 16:48:26 | Último pagamento: 10/03/2023
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 207.877,75 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 207.877,75 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 79.183,03 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 79.183,03 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 79.183,03 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 128.694,72 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 128.694,72 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 128.694,72 |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 10.000,00 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 10.000,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 10.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec