CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 16:00:27 | Último pagamento: 20/05/2026
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 666.181,46 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 666.181,46 |
| 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 422.831,57 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.344,72 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 90.344,72 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 332.486,85 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 332.486,85 |
| 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 243.349,89 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.535,44 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 50.535,44 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 4.450,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 4.450,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.258,36 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 24.258,36 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 11.000,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 11.000,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 145.006,09 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 145.006,09 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.100,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 8.100,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec