CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 1.831,03 | |||
| 06/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 17,46 | |||
| 07/03/2025 | 10842/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.911,18 | ||
| 10/03/2025 | 39095784/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| 10/03/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | |||
| 19/03/2025 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 250.000,00 | |||
| 20/03/2025 | 39197224/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 6.272,52 | ||
| 20/03/2025 | 39546527/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 14,51 | ||
| 20/03/2025 | 39546527/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 23,22 | ||
| 20/03/2025 | 39546527/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.165,03 | ||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec