CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 50988580/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 6.445,94 | ||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 3.109,32 | |||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 3.365,94 | |||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | -3.365,94 | |||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | -3.150,16 | |||
| 27/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 5.449,13 | |||
| 27/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.800,43 | |||
| 27/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.386,68 | |||
| 27/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.155,34 | |||
| 27/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.253,79 | |||
| Valor total Receita: 1.535.182,65 | |||||
| Valor total Despesa: 120.523,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec