CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 53854602/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 3.275,70 | ||
| 20/05/2026 | 53854602/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 4.457,59 | ||
| 20/05/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 275.000,00 | |||
| 20/05/2026 | 53855531/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.800,43 | ||
| 20/05/2026 | 53854757/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 40,32 | ||
| 20/05/2026 | 53854879/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 57,60 | ||
| 20/05/2026 | 53855150/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 30,84 | ||
| 20/05/2026 | 53855273/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 22,42 | ||
| 20/05/2026 | 53855677/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 31,36 | ||
| Valor total Receita: 1.199.240,81 | |||||
| Valor total Despesa: 91.269,32 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec