
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/09/2023 16:00:47 | Última liquidação: 07/07/2023
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 780.570,44 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 780.570,44 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 508.888,22 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 403.626,54 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 403.626,54 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.261,68 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 105.261,68 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 271.682,22 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90.053,36 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 90.053,36 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.939,92 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 38.939,92 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 7.050,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 7.050,00 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 16.500,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 16.500,00 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 106.293,94 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 106.293,94 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÃSICA | 12.845,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 12.845,00 |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 25.322,22 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 25.322,22 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 25.322,22 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 25.322,22 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 25.322,22 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec