CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/07/2026 16:00:33 | Última liquidação: 06/07/2026
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 1.324.888,32 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 399.180,72 |
| 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 399.180,72 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 9.750,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 9.750,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 97.406,20 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 97.406,20 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 16.500,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 16.500,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 224.323,31 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 224.323,31 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.661,21 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 38.661,21 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12.540,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 12.540,00 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 925.707,60 |
| 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 925.707,60 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 720.565,52 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 720.565,52 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 205.142,08 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 205.142,08 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 4.399,00 |
| 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 4.399,00 |
| 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 4.399,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 4.399,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 4.399,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec