CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/12/2025 16:03:37 | Última liquidação: 07/11/2025
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 661.143,21 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 661.143,21 |
| 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 661.143,21 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 57.344,58 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 57.344,58 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÃRIAS E CONTRIBUTIVAS | 273,94 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 273,94 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 26.050,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 26.050,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÃSICA | 19.040,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 19.040,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 183.929,59 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 183.929,59 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30.650,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 30.650,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 334.956,18 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 334.956,18 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.898,92 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 8.898,92 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.211.447,34 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 1.211.447,34 |
| 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.211.447,34 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.007.034,38 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 1.007.034,38 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 204.412,96 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 204.412,96 |
| 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 482.646,60 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 482.646,60 |
| 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 482.646,60 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 482.646,60 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 482.646,60 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec