CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 16:00:27 | Última liquidação: 21/05/2026
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 1.032.852,67 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 251.591,16 |
| 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 251.591,16 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 4.700,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 4.700,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.890,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 10.890,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 55.597,84 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 55.597,84 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.397,23 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 24.397,23 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 11.000,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 11.000,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 145.006,09 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 145.006,09 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 781.261,51 |
| 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 781.261,51 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 600.249,17 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 600.249,17 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 181.012,34 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 181.012,34 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec