
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/06/2025 16:00:25 | Última liquidação: 12/05/2025
3.3 | 226.045,13 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 226.045,13 |
90 | 226.045,13 |
14 | 13.950,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 13.950,00 |
30 | 16.321,03 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 16.321,03 |
46 | 88.811,10 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 88.811,10 |
36 | 5.540,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 5.540,00 |
39 | 81.524,08 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 81.524,08 |
33 | 8.898,92 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 8.898,92 |
40 | 11.000,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 11.000,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 83.058,08 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 83.058,08 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 83.058,08 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 83.058,08 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 83.058,08 |
4.4 | 0,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 0,00 |
90 | 0,00 |
52 | 0,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 0,00 |
3.1 | 469.585,12 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 469.585,12 |
90 | 469.585,12 |
11 | 391.922,80 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 391.922,80 |
13 | 77.662,32 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 77.662,32 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec