
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/04/2025 16:01:19 | Última liquidação: 29/04/2025
3.1 | 469.585,12 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 469.585,12 |
90 | 469.585,12 |
11 | 391.922,80 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 391.922,80 |
13 | 77.662,32 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 77.662,32 |
4.4 | 0,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 0,00 |
90 | 0,00 |
52 | 0,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 0,00 |
3.3 | 205.403,21 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 205.403,21 |
90 | 205.403,21 |
36 | 5.540,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 5.540,00 |
30 | 13.682,98 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 13.682,98 |
39 | 67.270,21 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 67.270,21 |
14 | 12.950,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 12.950,00 |
33 | 8.898,92 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 8.898,92 |
46 | 88.811,10 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 88.811,10 |
40 | 8.250,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 8.250,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 82.981,85 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 82.981,85 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 82.981,85 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 82.981,85 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 82.981,85 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec