
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/03/2023 16:48:26 | Última liquidação: 13/03/2023
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 237.508,12 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 237.508,12 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 145.622,10 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 114.884,40 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 114.884,40 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.737,70 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 30.737,70 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 91.886,02 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.322,22 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 13.322,22 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 36.632,46 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 36.632,46 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.350,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 1.350,00 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 5.500,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 5.500,00 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 32.276,34 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 32.276,34 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÃSICA | 2.805,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 2.805,00 |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 10.000,00 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 10.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec