
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
220/2025 | 12/05/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 | |
219/2025 | 12/05/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 | |
218/2025 | 12/05/2025 | TÃLITA SANTOS GOMES | 250,00 | |
500044/2025 | 09/05/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
216/2025 | 09/05/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 | |
215/2025 | 08/05/2025 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 103,70 | |
500043/2025 | 05/05/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 26,65 | |
05/05/2025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | ||
192/2025 | 29/04/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 13.028,88 | |
29/04/2025 | MOTA COMERCIO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | ||
Valor total: 778.688,33 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec