
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
192/2025 | 29/04/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 13.028,88 | |
29/04/2025 | MOTA COMERCIO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | ||
500042/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.893,26 | |
500041/2025 | 25/04/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 3.716,08 | |
500040/2025 | 25/04/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 931,05 | |
500039/2025 | 25/04/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.517,81 | |
500038/2025 | 25/04/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.811,31 | |
500037/2025 | 25/04/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB CREDIROCHAS | 2.046,05 | |
500036/2025 | 25/04/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 6.396,09 | |
191/2025 | 25/04/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.688,90 | |
Valor total: 757.970,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec