
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/06/2022 18:15:15
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000090001223 | 14/01/2022 | Equipamentos de Processamento de Dados | Em Uso | 3.016,44 |
000090001218 | 13/01/2022 | Equipamentos de Processamento de Dados | Em Uso | 4.436,80 |
000090001219 | 13/01/2022 | Equipamentos de Processamento de Dados | Em Uso | 4.436,80 |
000090001220 | 13/01/2022 | Equipamentos de Processamento de Dados | Em Uso | 4.720,00 |
000090001221 | 13/01/2022 | Equipamentos de Processamento de Dados | Em Uso | 4.436,80 |
000090001222 | 13/01/2022 | Equipamentos de Processamento de Dados | Em Uso | 4.436,80 |
000090001217 | 29/07/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Em Uso | 1.954,10 |
000090001215 | 21/07/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Em Uso | 1.954,10 |
000090001216 | 21/07/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Em Uso | 1.954,10 |
000090001202 | 12/03/2021 | Mobiliário em Geral | Em Uso | 284,54 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec