CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 12/12/2024 16:01:06
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000001012 | 07/04/2015 | Instalações | Em Uso | 322,13 |
000000001013 | 07/04/2015 | Instalações | Em Uso | 238,19 |
000000001014 | 07/04/2015 | Instalações | Em Uso | 395,69 |
000000000842 | 12/08/2009 | Instalações | Baixado | 1.000,00 |
000000000843 | 12/08/2009 | Instalações | Baixado | 699,00 |
000000000844 | 12/08/2009 | Instalações | Baixado | 699,00 |
000000000832 | 29/12/2008 | Instalações | Baixado | 30.448,02 |
000000000800 | 12/12/2008 | Instalações | Baixado | 55.718,88 |
000000000799 | 17/11/2008 | Instalações | Baixado | 63.551,94 |
000000000798 | 07/03/2008 | Terrenos | Baixado | 20.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec