
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/06/2025 16:00:25
Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|
42605104/2025 | 11/06/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
42605157/2025 | 11/06/2025 | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 |
42605209/2025 | 11/06/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 |
41935165/2025 | 28/05/2025 | TÁLITA SANTOS GOMES | 250,00 |
41480707/2025 | 12/05/2025 | TÁLITA SANTOS GOMES | 250,00 |
41480857/2025 | 12/05/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
41481029/2025 | 12/05/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 |
41414684/2025 | 09/05/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 |
40327418/2025 | 09/04/2025 | TÁLITA SANTOS GOMES | 1.993,05 |
40327528/2025 | 09/04/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 2.456,41 |
Valor total: 23.498,92 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec