CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/06/2026 16:00:39
| Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|
| 36/2026 | 10/06/2026 | TÁLITA SANTOS GOMES | 250,00 |
| 31/2026 | 26/05/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
| 30/2026 | 21/05/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
| 28/2026 | 13/05/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
| 28/2026 | 13/05/2026 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 |
| 25/2026 | 29/04/2026 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 |
| 24/2026 | 24/04/2026 | ITAMAR MOREIRA DOS SANTOS FILHO | 250,00 |
| 22/2026 | 17/04/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 |
| 22/2026 | 17/04/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 |
| 19/2026 | 07/04/2026 | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 |
| Valor total: 5.200,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec