
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/09/2023 16:00:47
Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|
9339566/2023 | 14/03/2023 | YURI FELIX FRAGA GONÇALVES | 250,00 |
9130307/2023 | 09/03/2023 | YURI FELIX FRAGA GONÇALVES | 250,00 |
10747/2023 | 27/04/2023 | YURI FELIX FRAGA GONÇALVES | 250,00 |
10746/2023 | 11/04/2023 | YURI FELIX FRAGA GONÇALVES | 250,00 |
13827416/2023 | 22/06/2023 | YURI FELIX FRAGA GONÇALVES | 250,00 |
10311564/2023 | 12/04/2023 | ANA PAULA DA SILVA MORENO | 250,00 |
11578243/2023 | 03/05/2023 | ANA PAULA DA SILVA MORENO | 250,00 |
7803272/2023 | 08/02/2023 | ANA PAULA DA SILVA MORENO | 250,00 |
10875561/2023 | 24/04/2023 | ANA PAULA DA SILVA MORENO | -1.950,00 |
10875561/2023 | 18/04/2023 | ANA PAULA DA SILVA MORENO | 1.950,00 |
Valor total: 8.300,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec