CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/02/2026 16:00:46
| Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|
| 6/2026 | 09/02/2026 | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 |
| 3/2026 | 26/01/2026 | TÁLITA SANTOS GOMES | 250,00 |
| 3/2026 | 26/01/2026 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 |
| 2/2026 | 20/01/2026 | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 |
| Valor total: 1.000,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec