CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 26/07/2026 16:00:35
| Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|
| 56/2026 | 23/07/2026 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 350,00 |
| 56/2026 | 23/07/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 |
| 53/2026 | 15/07/2026 | MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA | 350,00 |
| 53/2026 | 15/07/2026 | SULAIMA BARBOSA DAS NEVES | 350,00 |
| 48/2026 | 06/07/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 |
| 48/2026 | 06/07/2026 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 525,00 |
| 55000974/2026 | 26/06/2026 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 350,00 |
| 55001053/2026 | 26/06/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 |
| 55001131/2026 | 26/06/2026 | TÁLITA SANTOS GOMES | 350,00 |
| 43/2026 | 24/06/2026 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 525,00 |
| Valor total: 10.625,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec