
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/04/2025 16:01:19
Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|
40327418/2025 | 09/04/2025 | TÁLITA SANTOS GOMES | 1.993,05 |
40327528/2025 | 09/04/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 2.456,41 |
40327674/2025 | 09/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 2.456,41 |
40327757/2025 | 09/04/2025 | Eduardo Jose Brito Sobreira | 1.993,05 |
40327995/2025 | 09/04/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 |
40339455/2025 | 09/04/2025 | TÁLITA SANTOS GOMES | 1.950,00 |
40339580/2025 | 09/04/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 1.950,00 |
40339861/2025 | 09/04/2025 | Eduardo Jose Brito Sobreira | 1.950,00 |
40340011/2025 | 09/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 1.950,00 |
40280315/2025 | 08/04/2025 | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 |
Valor total: 21.498,92 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec