CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/08/2026 16:00:35
| Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|
| 63/2026 | 06/08/2026 | Daiane Teixeira Zerbone Soares | 350,00 |
| 62/2026 | 05/08/2026 | TAMIRIS FRANÇA MOLON | 350,00 |
| 62/2026 | 05/08/2026 | Luecy Souza Nascimento | 350,00 |
| 62/2026 | 05/08/2026 | Sulamita Coimbra Braga Martins | 350,00 |
| 61/2026 | 04/08/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 525,00 |
| 58/2026 | 28/07/2026 | TÁLITA SANTOS GOMES | 350,00 |
| 56/2026 | 23/07/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 |
| 56/2026 | 23/07/2026 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 350,00 |
| 53/2026 | 15/07/2026 | MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA | 350,00 |
| 53/2026 | 15/07/2026 | SULAIMA BARBOSA DAS NEVES | 350,00 |
| Valor total: 12.900,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec