
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/07/2025 16:00:59
Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|
43123727/2025 | 30/06/2025 | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 |
43124760/2025 | 30/06/2025 | ITAMAR MOREIRA DOS SANTOS FILHO | 250,00 |
43035181/2025 | 27/06/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 |
43035281/2025 | 27/06/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 |
42737005/2025 | 16/06/2025 | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 |
42645695/2025 | 12/06/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 |
42605104/2025 | 11/06/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
42605157/2025 | 11/06/2025 | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 |
42605209/2025 | 11/06/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 |
41935165/2025 | 28/05/2025 | TÁLITA SANTOS GOMES | 250,00 |
Valor total: 24.998,92 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec