CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 716,97 | |||
| 28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.073,40 | |||
| 28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.078,23 | |||
| 28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.613,80 | |||
| 28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 343,02 | |||
| 28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.368,59 | |||
| 28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.560,91 | |||
| 28/02/2025 | 10841/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.296,25 | ||
| 28/02/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.296,25 | |||
| 28/02/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.911,18 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec