CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | -3.055,79 | |||
| 24/02/2026 | 10884/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | -998,31 | ||
| 24/02/2026 | 10884/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | ||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | |||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | -998,31 | |||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | -6.475,26 | |||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | -40,84 | |||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 6.516,10 | |||
| 24/02/2026 | 50988580/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 150,62 | ||
| 24/02/2026 | 50988580/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.959,00 | ||
| Valor total Receita: 1.535.182,65 | |||||
| Valor total Despesa: 120.523,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec