
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
42605209/2025 | 11/06/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 | |
42605157/2025 | 11/06/2025 | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 | |
42605104/2025 | 11/06/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 | |
42556273/2025 | 11/06/2025 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 323,38 | |
281/2025 | 11/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 39,30 | |
42494589/2025 | 10/06/2025 | EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795 MOR | 10.825,00 | |
42414691/2025 | 10/06/2025 | DANIELLI B. BARBOSA PERIM | 4.760,00 | |
42414314/2025 | 10/06/2025 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 4.260,00 | |
42360372/2025 | 10/06/2025 | EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 942,08 | |
42359938/2025 | 10/06/2025 | PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 350,00 | |
Valor total: 859.538,08 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec