
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
69871223/2022 | 29/04/2022 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 283,68 | |
385/2022 | 29/04/2022 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 36.500,00 | |
385/2022 | 29/04/2022 | Vencimentos dos Servidores Efetivos e Comissionados | 2.430,21 | |
385/2022 | 29/04/2022 | Vencimentos dos Servidores Efetivos e Comissionados | 1.600,00 | |
385/2022 | 29/04/2022 | Vencimentos dos Servidores Efetivos e Comissionados | 6.867,80 | |
385/2022 | 29/04/2022 | Vencimentos dos Servidores Efetivos e Comissionados | 13,17 | |
385/2022 | 29/04/2022 | Vencimentos dos Servidores Efetivos e Comissionados | 709,94 | |
385/2022 | 29/04/2022 | Vencimentos dos Servidores Efetivos e Comissionados | 1.599,41 | |
385/2022 | 29/04/2022 | Vencimentos dos Servidores Efetivos e Comissionados | 14.991,22 | |
385/2022 | 29/04/2022 | Vencimentos dos Servidores Efetivos e Comissionados | 559,08 | |
Valor total: 590.515,43 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec