CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.341,08 | |||
| 31/03/2026 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 3.172,07 | |||
| 01/04/2026 | 10888/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.386,68 | ||
| 01/04/2026 | 10889/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | ||
| 01/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 28,92 | |||
| 09/04/2026 | 52581693/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| 09/04/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | |||
| 09/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 40,32 | |||
| 09/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 57,60 | |||
| 09/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | -57,60 | |||
| Valor total Receita: 620.391,94 | |||||
| Valor total Despesa: 52.565,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec