CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.831,59 | |||
| 29/05/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 483,48 | |||
| 29/05/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | |||
| 29/05/2026 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 4.014,84 | |||
| 01/06/2026 | 10894/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.386,68 | ||
| 02/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 319,96 | |||
| 02/06/2026 | 53273745/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -0,10 | ||
| 02/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 30,75 | |||
| 03/06/2026 | 10895/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.481,79 | ||
| 10/06/2026 | 54564848/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| Valor total Receita: 1.535.182,65 | |||||
| Valor total Despesa: 120.523,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec