CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 42777290/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 6.087,60 | ||
| 18/06/2025 | 42766397/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 5,00 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 439,58 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 766,31 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 931,05 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.431,20 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.078,23 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.613,80 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 381,04 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec