CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO DE 2024 | 03 | 11/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO DE 2024 | 02 | 06/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO DE 2024 | 01 | 30/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2024 | 05 | 23/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2024 | 04 | 20/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2024 | 03 | 12/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2024 | 02 | 06/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2024 | 01 | 31/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO DE 2024 | 04 | 26/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO DE 2024 | 03 | 16/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec