CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 78.786,95 | 8.891,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.678,82 | 100.0% |
| TOTAL | 78.786,95 | 8.891,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.678,82 | 100% |
| % | 89.9% | 10.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 15.387,35 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.387,35 | 100.0% |
| TOTAL | 15.387,35 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.387,35 | 100% |
| % | 100.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 63.399,60 | 8.891,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.291,47 | 100.0% |
| TOTAL | 63.399,60 | 8.891,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.291,47 | 100% |
| % | 87.7% | 12.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec