
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 61.514,78 | 84.380,34 | 666,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.561,79 | 100.0% |
TOTAL | 61.514,78 | 84.380,34 | 666,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.561,79 | 100% |
% | 42.0% | 57.6% | 0.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 14.205,29 | 18.460,91 | 37,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.703,70 | 100.0% |
TOTAL | 14.205,29 | 18.460,91 | 37,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.703,70 | 100% |
% | 43.4% | 56.4% | 0.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 47.309,49 | 65.919,43 | 629,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.858,09 | 100.0% |
TOTAL | 47.309,49 | 65.919,43 | 629,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.858,09 | 100% |
% | 41.6% | 57.9% | 0.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec