
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 61.514,78 | 84.380,34 | 82.952,90 | 81.139,36 | 97.867,11 | 104.150,19 | 96.040,53 | 98.615,08 | 1.333,33 | - | - | - | 707.993,62 | 100.0% |
TOTAL | 61.514,78 | 84.380,34 | 82.952,90 | 81.139,36 | 97.867,11 | 104.150,19 | 96.040,53 | 98.615,08 | 1.333,33 | - | - | - | 707.993,62 | 100% |
% | 8.7% | 11.9% | 11.7% | 11.5% | 13.8% | 14.7% | 13.6% | 13.9% | 0.2% | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 14.205,29 | 18.460,91 | 18.095,15 | 18.512,86 | 19.900,33 | 22.682,57 | 22.046,37 | 21.762,00 | 75,00 | - | - | - | 155.740,48 | 100.0% |
TOTAL | 14.205,29 | 18.460,91 | 18.095,15 | 18.512,86 | 19.900,33 | 22.682,57 | 22.046,37 | 21.762,00 | 75,00 | - | - | - | 155.740,48 | 100% |
% | 9.1% | 11.9% | 11.6% | 11.9% | 12.8% | 14.6% | 14.2% | 14.0% | 0.0% | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 47.309,49 | 65.919,43 | 64.857,75 | 62.626,50 | 77.966,78 | 81.467,62 | 73.994,16 | 76.853,08 | 1.258,33 | - | - | - | 552.253,14 | 100.0% |
TOTAL | 47.309,49 | 65.919,43 | 64.857,75 | 62.626,50 | 77.966,78 | 81.467,62 | 73.994,16 | 76.853,08 | 1.258,33 | - | - | - | 552.253,14 | 100% |
% | 8.6% | 11.9% | 11.7% | 11.3% | 14.1% | 14.8% | 13.4% | 13.9% | 0.2% | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec