CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 68.711,76 | 94.902,27 | 97.352,79 | 96.305,83 | 96.305,83 | 96.343,23 | 93.862,03 | 95.743,52 | 99.392,46 | 96.858,62 | 4.915,44 | - | 940.693,78 | 100.0% |
| TOTAL | 68.711,76 | 94.902,27 | 97.352,79 | 96.305,83 | 96.305,83 | 96.343,23 | 93.862,03 | 95.743,52 | 99.392,46 | 96.858,62 | 4.915,44 | - | 940.693,78 | 100% |
| % | 7.3% | 10.1% | 10.3% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.0% | 10.2% | 10.6% | 10.3% | 0.5% | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 14.103,30 | 20.406,97 | 20.877,34 | 20.265,60 | 21.676,44 | 22.281,53 | 21.696,65 | 22.678,40 | 21.648,08 | 22.980,44 | 1.645,95 | - | 210.260,70 | 100.0% |
| TOTAL | 14.103,30 | 20.406,97 | 20.877,34 | 20.265,60 | 21.676,44 | 22.281,53 | 21.696,65 | 22.678,40 | 21.648,08 | 22.980,44 | 1.645,95 | - | 210.260,70 | 100% |
| % | 6.7% | 9.7% | 9.9% | 9.6% | 10.3% | 10.6% | 10.3% | 10.8% | 10.3% | 10.9% | 0.8% | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 54.608,46 | 74.495,30 | 76.475,45 | 76.040,23 | 74.629,39 | 74.061,70 | 72.165,38 | 73.065,12 | 77.744,38 | 73.878,18 | 3.269,49 | - | 730.433,08 | 100.0% |
| TOTAL | 54.608,46 | 74.495,30 | 76.475,45 | 76.040,23 | 74.629,39 | 74.061,70 | 72.165,38 | 73.065,12 | 77.744,38 | 73.878,18 | 3.269,49 | - | 730.433,08 | 100% |
| % | 7.5% | 10.2% | 10.5% | 10.4% | 10.2% | 10.1% | 9.9% | 10.0% | 10.6% | 10.1% | 0.4% | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec