CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 78.786,95 | 108.932,10 | 111.851,75 | 101.308,30 | 14.248,25 | - | - | - | - | - | - | - | 415.127,35 | 100.0% |
| TOTAL | 78.786,95 | 108.932,10 | 111.851,75 | 101.308,30 | 14.248,25 | - | - | - | - | - | - | - | 415.127,35 | 100% |
| % | 19.0% | 26.2% | 26.9% | 24.4% | 3.4% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 15.387,35 | 22.411,31 | 22.804,28 | 23.482,56 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 84.085,50 | 100.0% |
| TOTAL | 15.387,35 | 22.411,31 | 22.804,28 | 23.482,56 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 84.085,50 | 100% |
| % | 18.3% | 26.7% | 27.1% | 27.9% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 63.399,60 | 86.520,79 | 89.047,47 | 77.825,74 | 14.248,25 | - | - | - | - | - | - | - | 331.041,85 | 100.0% |
| TOTAL | 63.399,60 | 86.520,79 | 89.047,47 | 77.825,74 | 14.248,25 | - | - | - | - | - | - | - | 331.041,85 | 100% |
| % | 19.2% | 26.1% | 26.9% | 23.5% | 4.3% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec