
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 58.627,03 | 78.704,91 | 81.269,51 | 81.465,45 | 13.044,74 | - | - | - | - | - | - | - | 313.111,64 | 100.0% |
TOTAL | 58.627,03 | 78.704,91 | 81.269,51 | 81.465,45 | 13.044,74 | - | - | - | - | - | - | - | 313.111,64 | 100% |
% | 18.7% | 25.1% | 26.0% | 26.0% | 4.2% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 15.249,00 | 18.716,02 | 19.653,75 | 18.921,67 | 3.266,39 | - | - | - | - | - | - | - | 75.806,83 | 100.0% |
TOTAL | 15.249,00 | 18.716,02 | 19.653,75 | 18.921,67 | 3.266,39 | - | - | - | - | - | - | - | 75.806,83 | 100% |
% | 20.1% | 24.7% | 25.9% | 25.0% | 4.3% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 43.378,03 | 59.988,89 | 61.615,76 | 62.543,78 | 9.778,35 | - | - | - | - | - | - | - | 237.304,81 | 100.0% |
TOTAL | 43.378,03 | 59.988,89 | 61.615,76 | 62.543,78 | 9.778,35 | - | - | - | - | - | - | - | 237.304,81 | 100% |
% | 18.3% | 25.3% | 26.0% | 26.4% | 4.1% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec