
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 68.711,76 | 99.085,63 | 105.832,06 | 96.305,83 | 109.334,71 | - | - | - | - | - | - | - | 479.269,99 | 100.0% |
TOTAL | 68.711,76 | 99.085,63 | 105.832,06 | 96.305,83 | 109.334,71 | - | - | - | - | - | - | - | 479.269,99 | 100% |
% | 14.3% | 20.7% | 22.1% | 20.1% | 22.8% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 14.103,30 | 20.406,97 | 20.877,34 | 20.265,60 | 21.676,44 | - | - | - | - | - | - | - | 97.329,65 | 100.0% |
TOTAL | 14.103,30 | 20.406,97 | 20.877,34 | 20.265,60 | 21.676,44 | - | - | - | - | - | - | - | 97.329,65 | 100% |
% | 14.5% | 21.0% | 21.5% | 20.8% | 22.3% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 54.608,46 | 78.678,66 | 84.954,72 | 76.040,23 | 87.658,27 | - | - | - | - | - | - | - | 381.940,34 | 100.0% |
TOTAL | 54.608,46 | 78.678,66 | 84.954,72 | 76.040,23 | 87.658,27 | - | - | - | - | - | - | - | 381.940,34 | 100% |
% | 14.3% | 20.6% | 22.2% | 19.9% | 23.0% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec