CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 78.786,95 | 108.932,10 | 111.851,75 | 101.308,30 | 115.069,26 | 113.386,18 | 2.965,72 | - | - | - | - | - | 632.300,26 | 100.0% |
| TOTAL | 78.786,95 | 108.932,10 | 111.851,75 | 101.308,30 | 115.069,26 | 113.386,18 | 2.965,72 | - | - | - | - | - | 632.300,26 | 100% |
| % | 12.5% | 17.2% | 17.7% | 16.0% | 18.2% | 17.9% | 0.5% | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 15.387,35 | 22.411,31 | 22.804,28 | 23.482,56 | 23.599,72 | 24.853,64 | 244,47 | - | - | - | - | - | 132.783,33 | 100.0% |
| TOTAL | 15.387,35 | 22.411,31 | 22.804,28 | 23.482,56 | 23.599,72 | 24.853,64 | 244,47 | - | - | - | - | - | 132.783,33 | 100% |
| % | 11.6% | 16.9% | 17.2% | 17.7% | 17.8% | 18.7% | 0.2% | - | - | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 63.399,60 | 86.520,79 | 89.047,47 | 77.825,74 | 91.469,54 | 88.532,54 | 2.721,25 | - | - | - | - | - | 499.516,93 | 100.0% |
| TOTAL | 63.399,60 | 86.520,79 | 89.047,47 | 77.825,74 | 91.469,54 | 88.532,54 | 2.721,25 | - | - | - | - | - | 499.516,93 | 100% |
| % | 12.7% | 17.3% | 17.8% | 15.6% | 18.3% | 17.7% | 0.5% | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec