CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 78.786,95 | 108.932,10 | 111.851,75 | 101.308,30 | 115.069,26 | 3.594,80 | - | - | - | - | - | - | 519.543,16 | 100.0% |
| TOTAL | 78.786,95 | 108.932,10 | 111.851,75 | 101.308,30 | 115.069,26 | 3.594,80 | - | - | - | - | - | - | 519.543,16 | 100% |
| % | 15.2% | 21.0% | 21.5% | 19.5% | 22.1% | 0.7% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 15.387,35 | 22.411,31 | 22.804,28 | 23.482,56 | 23.599,72 | 319,96 | - | - | - | - | - | - | 108.005,18 | 100.0% |
| TOTAL | 15.387,35 | 22.411,31 | 22.804,28 | 23.482,56 | 23.599,72 | 319,96 | - | - | - | - | - | - | 108.005,18 | 100% |
| % | 14.2% | 20.8% | 21.1% | 21.7% | 21.9% | 0.3% | - | - | - | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 63.399,60 | 86.520,79 | 89.047,47 | 77.825,74 | 91.469,54 | 3.274,84 | - | - | - | - | - | - | 411.537,98 | 100.0% |
| TOTAL | 63.399,60 | 86.520,79 | 89.047,47 | 77.825,74 | 91.469,54 | 3.274,84 | - | - | - | - | - | - | 411.537,98 | 100% |
| % | 15.4% | 21.0% | 21.6% | 18.9% | 22.2% | 0.8% | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec