
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2023
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 514.931,00 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 514.931,00 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 514.931,00 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 514.931,00 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 514.931,00 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 514.931,00 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 514.931,00 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 514.931,00 |
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 78.500,00 |
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 78.500,00 |
Valor total: 20.185.069,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec