
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 554.400,00 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 554.400,00 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 554.400,00 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 554.400,00 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 554.400,00 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 554.400,00 |
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 94.324,97 |
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 94.324,97 |
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 94.324,97 |
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 94.324,97 |
Valor total: 17.997.000,03 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec