CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 610.000,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 610.000,00 |
| 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 115.000,00 |
| 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 115.000,00 |
| 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 14.000,00 |
| 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 14.000,00 |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 26.000,00 |
| 3.1.90.11.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 75.000,00 |
| 3.1.90.11.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 75.000,00 |
| 3.1.90.11.43 - 13. SALARIO- | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 110.000,00 |
| Valor total: 6.574.000,00 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec