CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 610.000,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 610.000,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 610.000,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 610.000,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 610.000,00 |
| 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 115.000,00 |
| 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 115.000,00 |
| 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 115.000,00 |
| 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 115.000,00 |
| 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 115.000,00 |
| Valor total: 16.497.000,00 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec