CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.686,26 | |||
| 28/03/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.045,96 | |||
| 28/03/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.911,18 | |||
| 28/03/2025 | 39786164/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 4,20 | ||
| 28/03/2025 | 39792193/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 57,60 | ||
| 31/03/2025 | 10844/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.686,26 | ||
| 31/03/2025 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 1,99 | |||
| 31/03/2025 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 2.512,16 | |||
| 01/04/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 24,41 | |||
| 01/04/2025 | 39759796/2025 | 1.1.3.8.1.99.01.002 - DIVERSOS RESPONSÃVEIS | -24,41 | ||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec