CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 483,48 | |||
| 30/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | |||
| 30/06/2026 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 4.791,59 | |||
| 01/07/2026 | 10897/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.386,68 | ||
| 01/07/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 20,79 | |||
| 03/07/2026 | 10898/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.481,79 | ||
| Valor total Receita: 1.535.182,65 | |||||
| Valor total Despesa: 120.523,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec