CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.090,33 | |||
| 30/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.055,79 | |||
| 30/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.253,79 | |||
| 30/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | |||
| 30/01/2026 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 906,31 | |||
| 30/01/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 3.150,16 | |||
| 30/01/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 3.365,94 | |||
| 30/01/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 507,79 | |||
| 02/02/2026 | 10883/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.090,33 | ||
| 02/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 22,75 | |||
| Valor total Receita: 17.400,75 | |||||
| Valor total Despesa: 9.447,80 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec