
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
163/2025 | 12/05/2025 | ORIGINAL | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 |
162/2025 | 12/05/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
161/2025 | 12/05/2025 | ORIGINAL | TÁLITA SANTOS GOMES | 250,00 |
160/2025 | 09/05/2025 | ORIGINAL | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 |
155/2025 | 09/05/2025 | ANULAÇÃO | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 |
159/2025 | 08/05/2025 | ORIGINAL | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 103,70 |
158/2025 | 05/05/2025 | ORIGINAL | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 |
2/2025 | 02/05/2025 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 0,00 |
157/2025 | 29/04/2025 | ORIGINAL | MOTA COMERCIO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 |
156/2025 | 29/04/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 13.028,88 |
Valor total: 687.809,23 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec