CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 35,78 | |||
| 26/05/2025 | 41881892/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 25,22 | ||
| 26/05/2025 | 41881892/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 35,78 | ||
| 29/05/2025 | 10851/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.893,26 | ||
| 30/05/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 439,58 | |||
| 30/05/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 766,31 | |||
| 30/05/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 931,05 | |||
| 30/05/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.431,20 | |||
| 30/05/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.078,23 | |||
| 30/05/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.613,80 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec