CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 10853/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | ||
| 10/06/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | |||
| 11/06/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 3,92 | |||
| 11/06/2025 | 10854/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.435,41 | ||
| 18/06/2025 | 42766675/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 29,33 | ||
| 18/06/2025 | 42777843/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 3,92 | ||
| 18/06/2025 | 42777665/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 931,05 | ||
| 18/06/2025 | 42777665/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.517,81 | ||
| 18/06/2025 | 42777665/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 4.811,31 | ||
| 18/06/2025 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 250.000,00 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec