CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 41413971/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| 09/05/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | |||
| 09/05/2025 | 41413803/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 26,65 | ||
| 13/05/2025 | 10850/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.716,08 | ||
| 16/05/2025 | 41661242/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 931,05 | ||
| 16/05/2025 | 41661242/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.517,81 | ||
| 16/05/2025 | 41661242/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 4.811,31 | ||
| 16/05/2025 | 41661422/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 6.396,09 | ||
| 21/05/2025 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 250.000,00 | |||
| 23/05/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 25,22 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec