CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 896,22 | |||
| 28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.353,80 | |||
| 28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.212,88 | |||
| 28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.613,80 | |||
| 28/03/2025 | 39794354/2025 | 3.5.1.1.2.01.00.003 - TRANSFERENCIA PARA PREFEITURA | 4.433,86 | ||
| 28/03/2025 | 39785831/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 379,71 | ||
| 28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 373,09 | |||
| 28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.368,59 | |||
| 28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.158,12 | |||
| 28/03/2025 | 39794570/2025 | 2.1.8.8.1.99.00.000 - OUTROS VALORES RESTITUÃVEIS | 131,46 | ||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec