CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | -57,60 | |||
| 16/03/2026 | 500015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.409,13 | ||
| 18/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 4,32 | |||
| 18/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 81,29 | |||
| 20/03/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 275.000,00 | |||
| 20/03/2026 | 51894543/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.800,43 | ||
| 20/03/2026 | 51894733/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 23,44 | ||
| 20/03/2026 | 51895661/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 29,32 | ||
| 20/03/2026 | 51895661/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 8.815,07 | ||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 11,95 | |||
| Valor total Receita: 620.391,94 | |||||
| Valor total Despesa: 52.565,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec