CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 1.865,30 | |||
| 27/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 3.365,94 | |||
| 27/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 5.449,13 | |||
| 02/03/2026 | 10886/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.386,68 | ||
| 02/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 23,44 | |||
| 04/03/2026 | 10887/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | ||
| 06/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 395,13 | |||
| 10/03/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | |||
| 10/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 40,32 | |||
| 10/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 57,60 | |||
| Valor total Receita: 620.391,94 | |||||
| Valor total Despesa: 52.565,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec