CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 39546527/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.517,81 | ||
| 20/03/2025 | 39546527/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 4.206,45 | ||
| 27/03/2025 | 39759796/2025 | 1.1.3.8.1.99.01.002 - DIVERSOS RESPONSÃVEIS | 24,41 | ||
| 27/03/2025 | 39759796/2025 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -24,41 | ||
| 27/03/2025 | 39759796/2025 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 24,41 | ||
| 27/03/2025 | 39759796/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | -24,41 | ||
| 27/03/2025 | 39759796/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 24,41 | ||
| 28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 61,78 | |||
| 28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 439,58 | |||
| 28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 756,08 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec