CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/03/2026 16:00:21 | Último empenho: 03/03/2026
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 291.901,17 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 240.876,06 |
| 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 240.876,06 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 195.739,69 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 195.739,69 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.136,37 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 45.136,37 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.025,11 |
| 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 51.025,11 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 435,01 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 435,01 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.513,49 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 9.513,49 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.465,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 2.465,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 1.000,00 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 2.750,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 2.750,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 34.861,61 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 34.861,61 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec