CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/09/2024 16:01:18 | Último empenho: 17/09/2024
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 1.221.322,03 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 249.673,61 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 249.673,61 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.586,14 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 35.586,14 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 115.336,97 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 115.336,97 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 31.842,11 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 31.842,11 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 17.014,14 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 17.014,14 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 19.206,27 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 19.206,27 |
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.120,58 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 8.120,58 |
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 567,40 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 567,40 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 22.000,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 22.000,00 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 971.648,42 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 971.648,42 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 808.927,26 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 808.927,26 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 162.721,16 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 162.721,16 |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 59.418,98 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 59.418,98 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 59.418,98 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 59.418,98 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 59.418,98 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec