
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/09/2023 16:00:50 | Último empenho: 22/09/2023
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 1.537.686,63 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 671.891,61 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 671.891,61 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 328.435,86 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 328.435,86 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 17.370,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 17.370,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 130.032,51 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 130.032,51 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 9.250,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 9.250,00 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 142.803,24 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 142.803,24 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 44.000,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 44.000,00 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 865.795,02 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 865.795,02 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 720.350,03 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 720.350,03 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.444,99 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 145.444,99 |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 15.322,22 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 15.322,22 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 15.322,22 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15.322,22 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 15.322,22 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec