CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/12/2025 16:03:37 | Último empenho: 07/11/2025
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 1.860.587,98 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 649.140,80 |
| 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 649.140,80 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.165,74 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 46.165,74 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 273,94 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 273,94 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 25.450,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 25.450,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 19.040,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 19.040,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 178.982,01 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 178.982,01 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 27.900,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 27.900,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 342.430,19 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 342.430,19 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.898,92 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 8.898,92 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.211.447,18 |
| 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.211.447,18 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.007.034,38 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 1.007.034,38 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 204.412,80 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 204.412,80 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 377.746,60 |
| 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 377.746,60 |
| 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 377.746,60 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 377.746,60 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 377.746,60 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec