
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2025 16:00:23 | Último empenho: 12/05/2025
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 687.809,22 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 218.224,17 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 218.224,17 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 13.600,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 13.600,00 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.191,19 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 12.191,19 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 88.811,10 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 88.811,10 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.540,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 5.540,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 78.182,96 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 78.182,96 |
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.898,92 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 8.898,92 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 11.000,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 11.000,00 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 469.585,05 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 469.585,05 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 77.662,25 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 77.662,25 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 391.922,80 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 391.922,80 |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 0,00 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 0,00 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 0,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec