CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/02/2026 16:00:22 | Último empenho: 12/02/2026
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 150.036,96 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.079,88 |
| 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 46.079,88 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.725,27 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 6.725,27 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 93,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 93,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 650,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 650,00 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 2.750,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 2.750,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 34.861,61 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 34.861,61 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 103.957,08 |
| 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 103.957,08 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.852,64 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 22.852,64 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 81.104,44 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 81.104,44 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec