CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 16:00:27 | Último empenho: 21/05/2026
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 884.689,03 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 243.049,80 |
| 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 243.049,80 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 4.700,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 4.700,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.890,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 10.890,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 54.798,16 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 54.798,16 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.655,55 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 16.655,55 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 11.000,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 11.000,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 145.006,09 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 145.006,09 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 641.639,23 |
| 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 641.639,23 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 528.801,15 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 528.801,15 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 112.838,08 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 112.838,08 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec