
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/03/2023 16:48:26 | Último empenho: 13/03/2023
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 485.129,46 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 304.333,22 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 304.333,22 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 227.009,42 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 227.009,42 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 29.892,46 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 29.892,46 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.350,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 1.350,00 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÃSICA | 2.805,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 2.805,00 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 32.276,34 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 32.276,34 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 11.000,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 11.000,00 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 180.796,24 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 180.796,24 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 150.058,54 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 150.058,54 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.737,70 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 30.737,70 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec