| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
| Jan | 0,00 | 0,00 | 2.748.250,00 | 276.220,70 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 2.748.250,00 | 193.040,91 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 2.748.250,00 | 136.912,25 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 2.748.250,00 | 413.763,22 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 2.748.250,00 | 423.083,89 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 2.748.250,00 | 136.691,82 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 2.748.250,00 | 141.741,63 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 2.748.250,00 | 130.599,05 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 2.748.250,00 | 131.799,83 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 2.748.250,00 | 370.672,35 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 2.748.250,00 | 711,50 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 2.748.250,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 32.979.000,05 | 2.355.237,15 | |
| Restos a Pagar | 0,00 | ||||
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec