RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 532.089,08 | 77.342,10 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 532.089,08 | 148.148,16 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 532.089,08 | 135.101,59 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 532.089,08 | 0,00 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 532.089,08 | 0,00 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 532.089,08 | 0,00 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 532.089,08 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 532.089,08 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 532.089,08 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 532.089,08 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 532.089,08 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 532.089,08 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 6.385.069,00 | 360.591,85 | |
Restos a Pagar | 17.840,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec