RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 1.682.089,08 | 77.342,10 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 1.682.089,08 | 148.148,16 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 1.682.089,08 | 137.393,29 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 1.682.089,08 | 117.064,52 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 1.682.089,08 | 153.418,00 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 1.682.089,08 | 143.928,86 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 1.682.089,08 | 10.757,73 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 1.682.089,08 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 1.682.089,08 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 1.682.089,08 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 1.682.089,08 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 1.682.089,08 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 20.185.069,00 | 788.052,66 | |
Restos a Pagar | 17.840,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec