RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 1.499.750,00 | 239.242,80 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 1.499.750,00 | 177.819,01 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 1.499.750,00 | 162.869,65 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 1.499.750,00 | 197.576,94 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 1.499.750,00 | 1.179,93 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 1.499.750,00 | 0,00 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 1.499.750,00 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 1.499.750,00 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 1.499.750,00 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 1.499.750,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 1.499.750,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 1.499.750,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 17.997.000,03 | 778.688,33 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec