CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | -507,79 | |||
| 24/02/2026 | 10883/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | -2.090,33 | ||
| 24/02/2026 | 10883/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.090,33 | ||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.090,33 | |||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | -2.090,33 | |||
| 24/02/2026 | 10885/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | -6.309,58 | ||
| 24/02/2026 | 10885/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.309,58 | ||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.055,79 | |||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.253,79 | |||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | -3.253,79 | |||
| Valor total Receita: 1.535.182,65 | |||||
| Valor total Despesa: 120.523,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec