CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 10884/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | ||
| 10/02/2026 | 50717176/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| 10/02/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | |||
| 12/02/2026 | 10885/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.309,58 | ||
| Valor total Receita: 17.400,75 | |||||
| Valor total Despesa: 9.447,80 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec