CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 10884/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | ||
| 10/02/2026 | 50717176/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| 10/02/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | |||
| 12/02/2026 | 10885/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.309,58 | ||
| 20/02/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 275.000,00 | |||
| 20/02/2026 | 50942771/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 507,79 | ||
| 20/02/2026 | 50942665/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 22,75 | ||
| 24/02/2026 | 50942771/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | -507,79 | ||
| 24/02/2026 | 50942/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 507,79 | ||
| 24/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 507,79 | |||
| Valor total Receita: 1.535.182,65 | |||||
| Valor total Despesa: 120.523,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec