CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.368,59 | |||
| 30/01/2025 | 10839/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.296,25 | ||
| 30/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.296,25 | |||
| 30/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.911,18 | |||
| 30/01/2025 | 37730125/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 21,82 | ||
| 31/01/2025 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 868,81 | |||
| 10/02/2025 | 38179806/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| 10/02/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | |||
| 13/02/2025 | 10840/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.911,18 | ||
| 19/02/2025 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 250.000,00 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec