CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 43674699/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 4.811,31 | ||
| 11/07/2025 | 43666530/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 6.087,60 | ||
| 11/07/2025 | 43667195/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| 14/07/2025 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 250.000,00 | |||
| 16/07/2025 | 42766675/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | -5,00 | ||
| 16/07/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 2.263,31 | |||
| 16/07/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | -5,00 | |||
| 16/07/2025 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -5,00 | |||
| 30/07/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 439,58 | |||
| 30/07/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 766,31 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec