EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/12/2025 16:03:36   |   Último lançamento: 10/11/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
01/07/2025 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ 4,14
01/07/2025 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ 16,20
02/07/2025 10855/2025 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 998,31
10/07/2025 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ 1,68
10/07/2025 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 49,58
10/07/2025 10857/2025 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 5.843,43
11/07/2025 43666307/2025 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ 16,20
11/07/2025 43666935/2025 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ 2.263,31
11/07/2025 43674699/2025 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES 931,05
11/07/2025 43674699/2025 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES 2.517,81
Valor total Receita: 2.503.632,86
Valor total Despesa: 203.609,28
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.