CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 54804452/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 11,25 | ||
| 19/06/2026 | 54804626/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 24,42 | ||
| 19/06/2026 | 54805577/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 30,75 | ||
| 19/06/2026 | 54805767/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 40,32 | ||
| 19/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 48,31 | |||
| 19/06/2026 | 54806534/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.164,36 | ||
| 19/06/2026 | 54806534/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 3.262,05 | ||
| 19/06/2026 | 54806534/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 4.457,59 | ||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 139,20 | |||
| 30/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 319,96 | |||
| Valor total Receita: 1.535.182,65 | |||||
| Valor total Despesa: 120.523,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec