CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.206,41 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.500,15 | |||
| 30/06/2025 | 10856/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.090,33 | ||
| 30/06/2025 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5,00 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.090,33 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.001,65 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.171,66 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.670,12 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | |||
| 30/06/2025 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 3.463,19 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec