CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 10869/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | ||
| 10/11/2025 | 47755177/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| 10/11/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | |||
| 10/11/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 1.258,80 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec