
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
77/2025 | 20/03/2025 | ORIGINAL | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 105,63 |
76/2025 | 12/03/2025 | ORIGINAL | ITAMAR MOREIRA DOS SANTOS FILHO | 250,00 |
75/2025 | 12/03/2025 | ORIGINAL | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 |
74/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | Ludmila Pontes Matielo Vaneli | 350,00 |
73/2025 | 05/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 961,79 |
72/2025 | 05/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.885,37 |
71/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.323,56 |
70/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 18.798,03 |
69/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 1.073,40 |
68/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 716,97 |
Valor total: 687.769,93 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec