
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
47/2025 | 25/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 4.632,11 |
46/2025 | 24/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 64,50 |
45/2025 | 24/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 193,50 |
44/2025 | 24/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 193,50 |
43/2025 | 24/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 309,60 |
42/2025 | 20/02/2025 | ORIGINAL | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 88,61 |
32/2025 | 20/02/2025 | ANULAÇÃO | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 |
41/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | IMPACTO AUTOMAÇÃO LTDA | 290,00 |
40/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | IMPACTO AUTOMAÇÃO LTDA | 290,00 |
39/2025 | 06/02/2025 | ORIGINAL | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 |
Valor total: 687.769,93 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec