
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
93/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 17.536,40 |
92/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.212,88 |
91/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 756,08 |
90/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 61,78 |
89/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.665,00 |
88/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | SUBSÍDIOS VEREADORES | 33.446,62 |
87/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | SUBSÍDIOS VEREADORES | 439,58 |
86/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | SUBSÍDIOS VEREADORES | 2.613,80 |
85/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 126,74 |
103/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.472,15 |
Valor total: 687.769,93 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec