
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
135/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | BR SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 |
134/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 581,98 |
133/2025 | 22/04/2025 | ORIGINAL | EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795 MOR | 0,00 |
132/2025 | 16/04/2025 | ORIGINAL | G A DO NASCIMENTO VIDRACARIA | 7.970,00 |
131/2025 | 16/04/2025 | ORIGINAL | BR SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 |
103/2025 | 16/04/2025 | ANULAÇÃO | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 |
130/2025 | 15/04/2025 | ORIGINAL | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 0,00 |
129/2025 | 15/04/2025 | ORIGINAL | BR SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 |
128/2025 | 15/04/2025 | ORIGINAL | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 2.627,66 |
127/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | IMPACTO AUTOMAÇÃO LTDA | 290,00 |
Valor total: 687.809,23 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec