
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
102/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 23.807,98 |
101/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 1.353,80 |
100/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 896,22 |
84/2025 | 27/03/2025 | ORIGINAL | M MARINHO MOREIRA PAPEIS ME | 2.511,30 |
83/2025 | 27/03/2025 | ORIGINAL | MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | 529,28 |
82/2025 | 25/03/2025 | ORIGINAL | MP REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA | 4.096,76 |
81/2025 | 25/03/2025 | ORIGINAL | ANTÔNIO AUTO PEÇAS LTDA | 2.800,00 |
80/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 |
79/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 |
78/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 |
Valor total: 687.809,23 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec