
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
106/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | IDEAL PLACAS | 1.440,00 |
105/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 147,22 |
104/2025 | 03/04/2025 | ANULAÇÃO | MARCELO ALMEIDA BARROS | 0,00 |
104/2025 | 01/04/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
99/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.030,00 |
98/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.229,47 |
97/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 906,67 |
96/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.048,50 |
95/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 8.867,11 |
94/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.951,31 |
Valor total: 687.809,23 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec