
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
19/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 642,39 |
18/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.665,00 |
17/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | SUBSÍDIOS VEREADORES | 33.446,62 |
16/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | SUBSÍDIOS VEREADORES | 439,58 |
15/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | SUBSÍDIOS VEREADORES | 2.613,80 |
14/2025 | 23/01/2025 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 5.934,12 |
13/2025 | 23/01/2025 | ORIGINAL | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 261,91 |
9/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | E.SOARES INFORMÁTICA ME | 142,00 |
12/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.892,61 |
11/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 64,52 |
Valor total: 687.769,93 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec