
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
38/2025 | 06/02/2025 | ORIGINAL | Eduardo Jose Brito Sobreira | 350,00 |
37/2025 | 06/02/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
36/2025 | 06/02/2025 | ANULAÇÃO | MARCELO ALMEIDA BARROS | 0,00 |
36/2025 | 06/02/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 0,00 |
35/2025 | 05/02/2025 | ORIGINAL | LUCIANO MERCON DE LIMA | 12.780,00 |
34/2025 | 04/02/2025 | ORIGINAL | LUCAS RAMIRO DA SILVA | 4.380,00 |
33/2025 | 31/01/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 4.183,36 |
32/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.407,91 |
31/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 14.896,04 |
30/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 810,24 |
Valor total: 687.809,23 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec