
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
67/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 900,00 |
66/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.405,25 |
65/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 1.253,33 |
64/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.323,54 |
63/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 10.115,96 |
62/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 3.096,74 |
61/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 19.334,77 |
60/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.078,23 |
59/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 519,25 |
58/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 448,06 |
Valor total: 687.809,23 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec