
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
29/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 521,92 |
28/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 360,00 |
27/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.497,01 |
26/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 1.200,00 |
25/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 951,44 |
24/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 3.883,60 |
23/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 1.103,06 |
22/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 8.857,90 |
21/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 617,48 |
20/2025 | 30/01/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 251,58 |
Valor total: 687.769,93 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec