
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
116/2025 | 08/04/2025 | ORIGINAL | TÁLITA SANTOS GOMES | 250,00 |
115/2025 | 08/04/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
114/2025 | 08/04/2025 | ORIGINAL | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 |
113/2025 | 08/04/2025 | ORIGINAL | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 |
112/2025 | 07/04/2025 | ORIGINAL | BANESTES SEGUROS S/A | 360,57 |
111/2025 | 07/04/2025 | ORIGINAL | DISTRIBUIDORA THOMPSON LTDA ME | 315,00 |
110/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | VANTUIR ABREU (FLORICULTURA GIRASSOL) | 650,00 |
109/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | PLAST COURO - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 660,00 |
108/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 449,70 |
107/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 3.591,96 |
Valor total: 687.809,23 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec