
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
126/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 1.950,00 |
125/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | Eduardo Jose Brito Sobreira | 1.950,00 |
124/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | Sidnei de Souza Campos Trintim | 1.950,00 |
123/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | TÁLITA SANTOS GOMES | 1.950,00 |
122/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 |
121/2025 | 08/04/2025 | ORIGINAL | Eduardo Jose Brito Sobreira | 1.993,05 |
120/2025 | 08/04/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 2.456,41 |
119/2025 | 08/04/2025 | ORIGINAL | Sidnei de Souza Campos Trintim | 2.456,41 |
118/2025 | 08/04/2025 | ORIGINAL | TÁLITA SANTOS GOMES | 1.993,05 |
117/2025 | 08/04/2025 | ORIGINAL | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 |
Valor total: 687.809,23 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec