
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
145/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 18.513,92 |
144/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.078,23 |
143/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 766,31 |
142/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.665,00 |
141/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | SUBSÍDIOS VEREADORES | 33.446,62 |
140/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | SUBSÍDIOS VEREADORES | 439,58 |
139/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | SUBSÍDIOS VEREADORES | 2.613,80 |
138/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | KASA MOTORS LTDA | 0,00 |
137/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | D IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E | 0,00 |
136/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 0,00 |
Valor total: 687.809,23 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec