
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
155/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.688,88 |
154/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 24.727,75 |
153/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 1.431,20 |
152/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 931,05 |
151/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.250,00 |
150/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.872,39 |
149/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 800,00 |
148/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.135,85 |
147/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 10.241,09 |
146/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.952,13 |
Valor total: 687.809,23 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec