
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
10/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | E.SOARES INFORMÁTICA ME | 234,00 |
8/2025 | 14/01/2025 | ORIGINAL | PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.260,00 |
7/2025 | 07/01/2025 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 740,87 |
6/2025 | 07/01/2025 | ANULAÇÃO | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 0,00 |
6/2025 | 07/01/2025 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 0,00 |
5/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | DANIELLI B. BARBOSA PERIM | 14.280,00 |
4/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 11.000,00 |
3/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 3.966,64 |
2/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 88.811,10 |
Valor total: 687.809,23 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec