CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 44941246/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 1,68 | ||
| 20/08/2025 | 44941360/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 9,32 | ||
| 20/08/2025 | 44937016/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.110,46 | ||
| 20/08/2025 | 44937016/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.652,46 | ||
| 20/08/2025 | 44937016/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 4.453,51 | ||
| 20/08/2025 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 250.000,00 | |||
| 20/08/2025 | 44941092/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 5.575,76 | ||
| 28/08/2025 | 10862/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.090,33 | ||
| 29/08/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 4,54 | |||
| 29/08/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 888,68 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec