CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.640,82 | |||
| 30/07/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | |||
| 31/07/2025 | 10858/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.090,33 | ||
| 31/07/2025 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 3.867,14 | |||
| 01/08/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 9,32 | |||
| 04/08/2025 | 10859/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | ||
| 05/08/2025 | 44431466/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 4,14 | ||
| 08/08/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | |||
| 11/08/2025 | 44610726/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| 14/08/2025 | 10861/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.814,13 | ||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec